力学与土木建筑学院已完成2024年同等学力硕博士考核,并通过研究生院审核,现将拟录取结果公示,公示期为五个工作日。
如有疑义,请联系029-88431008 赵老师 邮箱:zhaominran@nwpu.edu.cn
申请编号 | 姓名 | 申请层次 | 录取专业 | 拟录结果 |
| 翟玮昊 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
250134 | 孟祥福 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
250492 | 文思远 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
250533 | 吴培羽 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
250668 | 郑焕军 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
251416 | 高瑛 | 博士 | 080100力学 | 拟录取 |
| 吴要山 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250072 | 郭林俊 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250074 | 陈梦宇 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250075 | 雷吼 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250082 | 孔斌 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250124 | 吴通 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250126 | 汪驰 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250365 | 许国栋 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250403 | 夏仁善 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250569 | 张子健 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250614 | 朱树亮 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250663 | 耿海江 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250696 | 王静 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250777 | 李建伟 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250856 | 郭海 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250862 | 郭亚飞 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251024 | 王昱凡 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251135 | 王杰 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251160 | 潘厚有 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251179 | 张弓 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251200 | 余鸿帆 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251317 | 唐兴章 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
251469 | 房钰佳 | 硕士 | 080100力学 | 拟录取 |
250073 | 冯西培 | 硕士 | 081300建筑学 | 拟录取 |
250387 | 黄文泽 | 硕士 | 081300建筑学 | 拟录取 |
251198 | 杨海越 | 硕士 | 081300建筑学 | 拟录取 |
251271 | 李春 | 硕士 | 081300建筑学 | 拟录取 |
251569 | 史恒 | 硕士 | 081300建筑学 | 拟录取 |
力学与土木建筑学院